ملاحظة الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل الأرقام بالريال السعودي
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 24.60 1,005 0.05 0.20 143 183,735 24.60 485 24.65 16,661 24.60 24.75 24.25
الجزيرة 20.50 1,000 0.60 3.02 1,063 1,234,454 20.45 2,438 20.50 563 19.85 21.00 19.85
استثمار 17.40 1,223 -0.05 -0.29 110 54,088 17.40 507 17.45 2,067 17.40 17.40 17.15
السعودي الهولندي 36.80 470 0.10 0.27 58 33,708 36.40 5,000 36.80 166 36.50 37.30 36.30
السعودي الفرنسي 40.20 500 -0.10 -0.25 33 10,749 40.10 55 40.20 803 40.10 40.20 40.00
سـاب 45.50 601 -0.20 -0.44 56 28,330 45.50 700 45.60 1,107 45.60 46.00 45.00
العربي الوطني 38.30 999 -0.60 -1.54 111 70,554 38.00 184 38.50 1,291 38.10 38.40 38.00
سامبا 41.90 1,240 0.10 0.24 152 163,229 41.80 5,922 41.90 1,551 41.60 42.00 41.50
الراجحي 63.00 250 0.25 0.40 1,220 958,162 62.75 14,298 63.00 45,069 62.50 63.00 61.25
البلاد 24.85 771 -1.05 -4.05 1,243 767,922 24.80 12,423 25.20 1,765 25.40 25.60 24.80
الإنماء 13.20 139,507 0.05 0.38 4,915 18,999,997 13.15 243,645 13.20 1,233,325 13.15 13.20 13.00
الصناعات البتروكيماوية
كيمانول 15.10 2,500 -0.05 -0.33 2,379 2,045,893 15.10 4,054 15.15 3,522 15.10 15.25 14.90
سابك 62.50 5,000 -0.25 -0.40 5,762 6,352,029 62.25 37,000 62.50 28,175 63.00 63.00 61.25
سافكو 113.25 858 -0.25 -0.22 132 61,605 113.00 2,600 113.25 792 112.75 113.50 112.75
التصنيع 19.10 3,307 0.00 0.00 289 334,907 19.05 11,729 19.10 85 19.00 19.25 18.80
اللجين 19.85 1,000 -0.30 -1.49 354 224,805 19.80 6,965 19.85 6,030 20.00 20.10 19.50
نماء للكيماويات 11.55 1,500 0.05 0.43 805 1,887,846 11.50 26,012 11.55 59,946 11.45 11.60 11.40
المجموعة السعودية 18.45 2,100 -0.40 -2.12 241 295,597 18.50 50 18.60 3,130 18.55 18.90 18.35
الصحراء للبتروكيماويات 20.00 14,246 -0.05 -0.25 861 803,664 19.80 900 20.00 14,423 20.05 20.15 19.40
ينساب 26.60 853 -0.10 -0.37 879 1,114,692 26.60 3,847 26.90 6,609 26.40 27.10 26.40
سبكيم العالمية 18.60 2,700 -0.20 -1.06 793 845,196 18.55 41,382 18.60 6,675 18.70 18.75 18.45
المتقدمة 26.00 1,000 0.00 0.00 985 1,277,570 25.90 12,572 26.00 33,202 25.70 26.00 25.30
كيان السعودية 13.65 1,500 -0.10 -0.73 1,311 3,453,887 13.60 26,588 13.65 90,750 13.70 13.75 13.50
بترو رابغ 28.30 1,200 0.10 0.35 1,860 2,689,747 28.20 7,122 28.30 32,493 28.10 28.40 27.70
الاسمنت
الاسمنت العربية 45.50 3,334 0.50 1.11 175 83,830 45.50 497 45.80 200 45.00 46.50 44.80
اسمنت اليمامة 40.50 1,729 0.50 1.25 183 113,154 40.30 6,977 40.40 350 39.90 40.50 39.80
اسمنت السعوديه 56.50 300 -0.50 -0.88 191 91,910 56.50 815 56.75 300 57.25 57.50 55.50
اسمنت القصيم 116.50 142 -0.50 -0.43 109 41,189 115.50 1,000 116.00 200 116.00 117.00 115.25
اسمنت الجنوبيه 61.00 435 -0.50 -0.81 111 47,712 61.00 65 61.25 460 61.50 62.50 60.50
اسمنت ينبع 48.10 400 0.00 0.00 36 16,184 48.00 4,022 48.10 787 48.00 48.10 47.50
اسمنت الشرقية 44.10 1,450 -0.30 -0.68 154 92,186 44.10 50 44.20 1,550 44.20 44.30 43.70
اسمنت تبوك 21.25 1,861 -0.20 -0.93 283 204,861 21.20 1,343 21.25 5,139 21.50 21.50 21.10
التجزئة
أسواق ع العثيم 57.00 1,100 -2.00 -3.39 1,449 608,173 56.75 14,447 57.00 10,068 58.75 58.75 55.75
خدمات السيارات 14.50 1,955 -0.15 -1.02 636 907,388 14.45 6,589 14.50 6,965 14.55 14.65 14.35
ثمار 38.00 1,000 -4.20 -9.95 4,857 4,380,807 38.00 31,151 38.10 7,701 41.90 41.90 38.00
مجموعة فتيحي 21.45 900 -0.55 -2.50 1,844 2,732,635 21.45 41,000 21.55 15,619 21.95 21.95 21.10
جرير 131.00 200 -0.50 -0.38 70 25,314 131.00 1,034 131.25 360 131.25 131.25 130.00
الدريس 29.00 1,000 -0.10 -0.34 527 352,922 28.90 9,985 29.00 7,156 29.20 29.20 28.60
الحكير 26.90 808 -0.40 -1.47 815 519,803 26.90 3,972 27.00 15,810 27.20 27.30 26.50
الخليج للتدريب 46.80 500 -0.50 -1.06 911 447,516 46.90 98 47.00 6,114 47.20 47.30 46.20
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز والتصنيع 22.45 2,277 -0.10 -0.44 214 182,002 22.50 10 22.60 6,178 22.55 22.75 22.00
كهرباء السعودية 9.50 5,481 -0.05 -0.52 327 1,236,047 9.50 131,260 9.55 9,152 9.60 9.60 9.50
الزراعة والصناعات الغذائية
مجموعة صافولا 22.60 1,000 0.35 1.57 801 1,144,060 22.55 8,880 22.60 860 22.05 22.65 22.05
الغذائية 21.45 1,950 -0.45 -2.05 1,597 1,532,341 21.45 7,885 21.50 12,231 21.90 22.10 21.25
سدافكو 33.50 500 -0.60 -1.76 353 173,794 33.40 1,384 33.50 561 33.90 34.00 33.00
المراعي 155.00 500 -0.75 -0.48 1,563 492,615 155.00 3,067 155.50 1,614 155.25 160.00 151.00
أنعام القابضة 41.60 1,000 0.60 1.46 396 135,387 0.00 0 0.00 0 41.60 42.00 41.00
حلواني إخوان 33.00 550 -0.60 -1.79 1,605 1,029,719 32.90 6,886 33.00 1,130 33.70 33.80 32.70
نادك 39.60 750 0.20 0.51 307 168,233 39.60 852 39.80 270 39.40 40.30 39.20
القصيم الزراعيه 10.10 5,000 0.00 0.00 708 1,353,996 10.10 65,676 10.15 66,567 10.10 10.20 10.05
حائل الزراعيه 30.00 832 0.90 3.09 2,229 2,288,921 29.80 1,046 30.00 29,019 29.30 31.00 29.30
تبوك الزراعيه 27.40 1,494 -0.10 -0.36 1,264 1,030,397 27.30 14,523 27.40 1,506 27.60 28.00 27.20
الأسماك 48.70 1,000 -1.80 -3.56 2,081 886,472 48.60 3,634 48.70 6,650 50.50 50.50 48.20
الشرقية للتنمية 52.00 1,000 -1.25 -2.35 1,062 466,068 52.00 14,199 52.25 3,277 53.25 54.25 50.50
الجوف الزراعيه 28.50 1,000 0.30 1.06 415 331,470 28.50 5,759 28.60 9,985 28.20 28.70 28.00
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 11.70 1,900 -0.25 -2.09 567 801,320 11.70 37,051 11.75 250 11.85 11.90 11.65
الاتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات 51.75 939 0.25 0.49 298 293,541 51.75 1,988 52.00 4,436 51.25 52.25 51.25
اتحاد اتصالات 35.90 1,500 0.80 2.28 1,064 1,268,265 35.80 9,010 35.90 9,485 35.30 36.10 34.80
زين السعودية 11.80 3,734 0.05 0.43 2,382 5,221,937 11.80 51,977 11.85 551,470 11.80 11.85 11.65
عذيب للاتصالات 17.15 8,412 -0.15 -0.87 1,165 2,179,710 17.15 9,229 17.20 65,213 17.30 17.30 17.05
التأمين
التعاونية 43.40 500 -0.80 -1.81 594 300,731 43.10 18,403 43.40 847 43.80 44.00 43.00
ملاذ للتأمين 29.60 550 -0.70 -2.31 1,774 1,317,837 29.60 5,771 29.70 16 30.20 30.40 29.40
ميدغلف للتأمين 28.80 12,726 0.10 0.35 1,680 1,593,366 28.80 14,566 28.90 4,377 28.70 29.60 28.10
أليانز إس إف 88.75 170 -1.00 -1.11 7,206 2,714,535 88.50 4 89.00 4,583 88.00 95.00 86.00
سلامة 60.25 9,956 -3.25 -5.12 2,091 918,877 60.25 44 61.00 4,695 63.00 64.50 60.00
ولاء للتأمين 29.70 16,000 0.70 2.41 668 553,917 29.70 1,542 29.80 1,010 29.10 30.00 28.50
الدرع العربي 28.00 2,000 0.20 0.72 821 763,283 28.00 12,631 28.10 14,520 27.50 28.10 27.20
ساب تكافل 110.00 850 3.75 3.53 7,869 2,620,256 110.00 1,953 110.25 9,145 107.00 115.25 105.50
سند 29.70 1,781 -0.50 -1.66 1,042 819,179 29.70 3,219 29.80 745 30.10 30.20 29.00
سايكو 65.25 2,842 -3.25 -4.74 2,246 1,037,149 65.00 185 65.25 3,223 68.50 68.50 63.00
السعودية الهندية 56.00 450 -1.50 -2.61 2,137 1,012,781 55.75 795 56.00 1,625 57.00 58.75 54.50
إتحاد الخليج 25.00 960 -0.30 -1.19 589 447,919 25.00 10,381 25.10 180 25.20 25.50 24.90
الأهلي للتكافل 181.50 435 15.50 9.34 1,856 318,103 181.50 180 182.00 3,600 162.75 181.50 162.75
الأهلية 55.75 641 -0.50 -0.89 2,073 1,389,193 55.25 130 55.50 540 56.25 58.25 54.50
أسيج 64.25 1,000 0.50 0.78 1,763 996,868 64.25 270 64.50 15,361 63.00 65.00 61.75
التأمين العربية 27.70 542 -0.40 -1.42 720 555,231 27.50 5,580 27.70 858 27.70 28.00 27.20
الاتحاد التجاري 23.55 936 -0.15 -0.63 771 538,982 23.35 596 23.55 2,564 23.60 23.65 23.20
الصقر للتأمين 49.70 1,111 0.40 0.81 881 443,304 49.00 3,085 49.70 6,179 49.20 49.80 48.40
المتحدة للتأمين 28.00 757 -0.30 -1.06 784 570,120 27.90 3,529 28.00 395 27.80 28.30 27.50
إعادة 11.85 5,575 0.15 1.28 678 1,158,871 11.80 19,845 11.85 47,588 11.70 11.85 11.50
بوبا العربية 20.05 1,000 -0.35 -1.72 809 669,150 20.00 8,508 20.05 1,815 20.20 20.35 19.90
وقاية للتكافل 29.00 6,904 0.80 2.84 5,229 4,956,283 28.80 17,343 28.90 3,470 28.20 29.70 27.00
شركات الأستثمار المتعدد
المصافي 51.25 300 -0.50 -0.97 1,363 867,789 51.00 16,626 51.25 28,723 51.50 51.75 50.75
المتطورة 13.35 2,000 0.25 1.91 1,331 2,521,353 13.35 1,483 13.40 16,606 13.05 13.60 12.95
الاحساء للتنميه 11.55 1,691 -0.15 -1.28 709 1,219,958 11.55 44,813 11.60 28,495 11.60 11.60 11.45
سيسكو 12.70 4,194 -0.10 -0.78 842 1,817,240 12.65 28,900 12.70 3,006 12.70 12.75 12.45
عسير 15.45 7,000 0.70 4.75 1,362 2,604,861 15.45 11,557 15.50 18,408 14.55 15.70 14.55
الباحة 21.75 1,000 -0.40 -1.81 1,841 1,795,440 21.75 2,268 21.80 3,114 22.35 22.45 21.60
المملكة 4.75 9,001 -0.10 -2.06 847 3,024,204 4.75 299,788 4.80 459,182 4.80 4.85 4.70
الأستثمار الصناعي
بى سى آى 36.90 900 -0.70 -1.86 1,626 969,206 36.80 914 36.90 1,100 37.20 37.40 36.40
معادن 15.00 2,000 -0.10 -0.66 2,675 4,016,266 14.95 37,848 15.00 23,319 15.10 15.10 14.80
أسترا الصناعية 32.50 8,787 0.80 2.52 1,978 1,460,320 32.10 913 32.50 19,169 31.70 33.50 31.40
الدوائية 34.30 1,699 0.30 0.88 148 118,888 33.80 2,151 34.30 1,671 33.70 34.30 33.50
زجاج 33.00 850 -0.20 -0.60 356 242,879 33.00 23,034 33.10 1,256 33.00 33.20 32.90
فيبكو 53.50 500 -1.00 -1.83 493 166,819 53.50 176 53.75 2,399 54.25 54.25 53.00
معدنية 27.80 1,255 -0.10 -0.36 1,390 1,509,021 27.70 20,344 27.80 371 27.80 28.20 27.50
الكيميائيه السعوديه 28.40 2,000 0.50 1.79 1,936 4,160,791 28.40 31,009 28.50 42,373 27.90 29.20 27.80
صناعة الورق 56.25 500 0.00 0.00 214 71,561 56.00 6,511 56.25 354 56.00 56.50 55.50
العبداللطيف 42.70 2,400 0.20 0.47 465 404,931 42.60 3,035 42.70 5,812 42.50 42.70 42.00
الصادرات 37.80 746 -0.30 -0.79 1,763 955,326 37.70 2,277 37.80 129 38.10 39.30 37.60
التشييد والبناء
مجموعة المعجل 31.20 710 -0.30 -0.95 1,457 1,607,785 31.10 31,583 31.20 290 31.30 31.40 30.90
الخزف 131.25 141 -2.25 -1.69 623 632,518 131.25 195 133.00 84 133.00 139.75 128.00
الجبس 47.30 719 -1.10 -2.27 282 101,114 47.20 1,117 47.30 181 48.00 48.00 47.00
الكابلات 27.70 1,000 -0.20 -0.72 668 1,046,134 27.60 13,254 27.70 18,094 27.80 28.10 27.40
صدق 9.90 2,357 -0.15 -1.49 735 1,097,601 9.85 69,879 9.90 11,985 10.00 10.00 9.80
اميانتيت 21.65 1,500 -0.40 -1.81 722 753,694 21.65 11,616 21.70 12,200 21.95 21.95 21.00
أنابيب 35.00 695 -0.60 -1.69 665 764,466 35.10 2,047 35.20 3,194 35.30 35.60 34.90
الزامل للصناعة 59.75 637 -0.50 -0.83 173 53,904 59.75 2,830 60.00 615 60.25 61.00 59.00
البابطين 40.80 633 -0.30 -0.73 958 564,984 40.80 1,151 40.90 2,920 40.90 41.30 40.50
الفخارية 43.60 1,000 -1.00 -2.24 831 432,436 43.60 1,000 43.70 3,320 44.40 45.00 43.30
مسك 42.00 1,000 -0.20 -0.47 1,444 1,287,353 42.00 13,269 42.10 10,461 42.40 42.50 41.30
البحر الأحمر 67.75 263 0.75 1.12 969 499,690 67.50 1,259 67.75 7,517 67.25 68.75 66.75
التطوير العقاري
العقارية 24.55 1,000 0.60 2.51 954 982,555 24.50 1,600 24.55 607 23.90 25.00 23.75
طيبة للاستثمار 17.90 1,000 0.20 1.13 2,510 5,972,138 17.90 9,994 17.95 8,696 17.35 18.70 17.25
مكة للانشاء 30.90 1,000 2.70 9.57 1,417 3,081,595 30.80 1,088 30.90 5,436 28.20 31.00 28.10
التعمير 12.55 2,000 0.10 0.80 705 2,181,933 12.55 14,838 12.65 33,894 12.45 12.80 12.40
إعمار 10.50 8,097 0.05 0.48 2,614 8,443,490 10.45 138,042 10.50 160,525 10.40 10.60 10.30
جبل عمر 19.15 4,176 0.25 1.32 1,795 4,083,222 19.15 3,254 19.20 2,989 18.75 19.70 18.70
دار الأركان 26.90 700 0.30 1.13 2,445 4,285,710 26.80 37,943 26.90 70,340 26.50 27.00 26.30
النقل
النقل البحري 17.15 1,500 0.05 0.29 624 1,418,013 17.10 7,836 17.15 22,307 17.05 17.20 17.00
النقل الجماعي 8.40 7,250 -0.05 -0.59 824 1,583,736 8.40 115,812 8.45 34,132 8.40 8.45 8.30
مبرد 23.20 719 0.35 1.53 3,067 3,145,246 22.90 7 22.95 700 23.05 23.60 22.80
بدجت السعودية